التطبيقات › محاسبة › المرجع
يوضح هذا المرجع الحقول المتاحة في النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الوصف (Description) (مطلوب) | أدخل وصفاً للسجل. |
| المشروعات (Projects) | حدّد المشروعات المرتبطة بالسجل. |
| مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service) | حدّد مراكز التكلفة الخاصة بالخدمات. |
| مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حدّد مراكز التكلفة الخاصة بالإنتاج. |
| التاريخ (Date) (مطلوب) | أدخل تاريخ السجل. |
| المبلغ (Amount) (مطلوب) | أدخل المبلغ المالي. |
| المرجع (Ref.) | أدخل الرقم أو النص المرجعي. |
| الشريك (Partner) | حدّد الشريك المرتبط بالسجل. |
| الكمية (Quantity) | أدخل كمية المنتج أو الخدمة. |
| المنتج (Product) | حدّد المنتج المرتبط بالسجل. |
| وحدة القياس (Unit of Measure) | حدّد وحدة قياس الكمية. |
| بند اليومية (Journal Item) | حدّد بند قيد اليومية المرتبط بالسجل. |
| الحساب المالي (Financial Account) | حدّد الحساب المالي المرتبط بالسجل. |
الإجراءات المتاحة
لا تتوفر إجراءات متاحة.
Was this page helpful?