التطبيقات › محاسبة › المرجع
استخدم الحقول التالية لإدخال تفاصيل القيد أو السجل المالي.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الوصف (Description) (مطلوب) | أدخل وصفاً موجزاً للسجل. |
| المشاريع (Projects) | حدّد المشروع المرتبط بالسجل. |
| مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service) | حدّد مركز تكلفة الخدمة المرتبط بالسجل. |
| مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حدّد مركز تكلفة الإنتاج المرتبط بالسجل. |
| التاريخ (Date) (مطلوب) | أدخل تاريخ السجل. |
| المبلغ (Amount) (مطلوب) | أدخل المبلغ المالي. |
| المرجع (Ref.) | أدخل الرقم أو النص المرجعي للسجل. |
| الشريك (Partner) | حدّد الشريك المرتبط بالسجل. |
| الكمية (Quantity) | أدخل كمية المنتج أو الخدمة. |
| المنتج (Product) | حدّد المنتج المرتبط بالسجل. |
| وحدة القياس (Unit of Measure) | حدّد وحدة قياس الكمية. |
| بند اليومية (Journal Item) | حدّد بند اليومية المرتبط بالسجل. |
| الحساب المالي (Financial Account) | حدّد الحساب المالي المرتبط بالسجل. |
الإجراءات المتاحة
- جديد (New)
Was this page helpful?