المساعدة واستكشاف الأخطاء › المصروفات
المصروفات
| العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|
| لا تظهر فئة نفقة مناسبة عند تسجيل المصروف. | لم تُنشأ الفئة، أو لم يُفعّل الخيار يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) فيها. | انتقل إلى المصروفات > التهيئة > فئات النفقة، وأنشئ الفئة أو عدّلها ثم فعّل إمكانية تحميلها كمصروف. |
| بيانات التاجر أو رقم الإيصال غير صحيحة بعد المسح. | لم يقرأ استخراج البيانات الإيصال بصورة دقيقة. | استخدم إعادة محاولة الاستخراج (Retry OCR)، أو اختر رفض وإدخال يدوي (Reject and Enter Manually) وأدخل البيانات من الإيصال. |
| لا يمكن إكمال بيانات المصروف. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل الوصف (Description) أو الكمية (Quantity) أو العملة (Currency) أو الموظف (Employee). | أكمل جميع الحقول المطلوبة، ثم راجع المبالغ والفئة وجهة السداد. |
| المصروف لا يزال ظاهراً في حالة مرفوضة. | لم تتم الموافقة على المصروف ضمن دورة المراجعة. | افتح السجل أو التقرير المرتبط باستخدام عرض التقرير (View Report)، وراجع بيانات المصروف والإيصال قبل إعادة معالجته وفق الإجراءات المتاحة. |
افتح الصفحة الكاملة
تقييمات السياسة
| المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|
| لا تستطيع تفسير سبب مطابقة السياسة أو عدم مطابقتها. | تمت مراجعة نتيجة مطابقة السياسة (Policy Matched) دون الرجوع إلى المعلومات التفصيلية. | راجع تفاصيل التقييم (Evaluation Details) للسجل نفسه. |
| لا يتضح ما إذا كان التقرير قد اعتمد تلقائياً أو أُرسل للموافقة الإدارية أو رُفض تلقائياً. | تم الاعتماد على السياسة أو المبلغ بدلاً من نتيجة الإجراء. | راجع الإجراء المتخذ (Action Taken) وحدد الخيار المعروض للسجل. |
| وجدت سجلات متشابهة لسياسة واحدة. | قد ترتبط السياسة نفسها بتقارير مصروفات أو موظفين مختلفين. | طابق تقرير المصروفات (Expense Sheet) والموظف (Employee) قبل مراجعة النتيجة أو استخدام إزالة. |
افتح الصفحة الكاملة
قائمة تقارير النفقات
| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|
| لا يمكن اعتماد التقرير وفق إجراءات الشركة. | حالة السياسة تتطلب اعتماد المدير أو توجد مخالفات سياسة تحتاج إلى مراجعة. | راجع حالة السياسة (Policy Status) ورسالة السياسة (Policy Message) ومخالفات السياسة (Policy المخالفات)، ثم عالج المخالفة أو اتخذ قرار الاعتماد أو الرفض. |
| أصبح التقرير مرفوضاً. | تم استخدام رفض (Refuse) أو طبقت السياسة رفضاً تلقائياً. | راجع رسالة السياسة وسبب الرفض، ثم استخدم إعادة إلى مسودة (Reset to Draft) إذا كان التقرير يحتاج إلى تصحيح وإعادة تقديم. |
| لا يمكن إنهاء التقرير. | لم تُرحّل قيود اليومية أو لم يُسجّل الدفع بعد. | تأكد من أن التقرير معتمدة، ثم استخدم ترحيل قيود اليومية (Post Journal Entries) ليصبح مرحّلة، وبعد ذلك استخدم تسجيل الدفع (Register Payment) عند الحاجة. |
افتح الصفحة الكاملة
تقاريري
| المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|
| لا يمكن إرسال التقرير للمراجعة. | لم يُستكمل ملخص تقرير المصروفات (Expense Report Summary)، وهو حقل مطلوب، أو لم تُراجع بنود المصروفات. | أكمل الملخص وراجع بنود المصروفات (Expense Lines)، ثم اختر إرسال إلى المدير (Submit to Manager). |
| لا يمكن ترحيل التقرير. | التقرير لم يصل بعد إلى حالة معتمدة (Approved). | انتظر قرار المدير أو المسؤول المخوّل، أو راجع حالة التقرير الحالية في الحالة (Status). |
| تم رفض التقرير. | اختار المسؤول رفض (Refuse)، أو أظهرت نتيجة التقييم حالة مرفوضة تلقائياً (Auto-Rejected). | راجع رسالة السياسة (Policy Message) ومخالفات السياسة (Policy المخالفات)، ثم استخدم إعادة إلى المسودة (Reset to Draft) لتصحيح التقرير وإعادة تقديمه. |
| لا يظهر التقرير كمكتمل بعد الترحيل. | التقرير ما زال في حالة مرحّلة (Posted) ولم يُسجل الدفع. | اختر تسجيل الدفع (Register Payment) لإتمام المعالجة ونقل التقرير إلى حالة منجزة (Done). |
افتح الصفحة الكاملة
Was this page helpful?