التطبيقات › الأسطول › المرجع
يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المركبة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (State) | الحالة الحالية للمركبة. |
| الطراز (Model) (مطلوب) | طراز المركبة. |
| لوحة الترخيص (License Plate) | رقم لوحة ترخيص المركبة. |
| الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بالمركبة. |
| السائق (Driver) | عنوان السائق الحالي للمركبة. |
| السائق المستقبلي (Future Driver) | عنوان السائق التالي للمركبة. |
| خطة تغيير السيارة (Plan To Change Car) | يشير إلى وجود خطة لتغيير السيارة. |
| خطة تغيير الدراجة (Plan To Change Bike) | يشير إلى وجود خطة لتغيير الدراجة. |
| تاريخ التخصيص (Assignment Date) | التاريخ الذي تصبح فيه السيارة متاحة؛ وعند عدم تحديده، تكون متاحة فورًا. |
| الفئة (Category) | فئة المركبة. |
| تاريخ الطلب (Order Date) | تاريخ طلب المركبة. |
| تاريخ التسجيل (Registration Date) | تاريخ تسجيل المركبة. |
| تاريخ الإلغاء (Cancellation Date) | تاريخ إلغاء لوحة ترخيص المركبة أو إزالتها. |
| رقم الهيكل (Chassis Number) | الرقم الفريد المدوّن على محرك المركبة، مثل رقم VIN/SN. |
| آخر قراءة لعداد المسافة (Last Odometer) | قراءة عداد المسافة للمركبة وقت تسجيل هذا السجل. |
| وحدة عداد المسافة (Odometer Unit) (مطلوب) | وحدة قياس عداد المسافة: كيلومتر أو ميل. |
| مدير الأسطول (Fleet Manager) | مدير الأسطول المسؤول عن المركبة. |
| الموقع (Location) | موقع المركبة، مثل المرآب. |
| الخصائص (Properties) | الخصائص المرتبطة بالمركبة. |
| ضريبة القدرة الحصانية (Horsepower Taxation) | ضريبة القدرة الحصانية للمركبة. |
| تاريخ العقد الأول (First Contract Date) | تاريخ أول عقد للمركبة. |
| قيمة الكتالوج، شاملة ضريبة القيمة المضافة (Catalog Value (VAT Incl.)) | قيمة الكتالوج شاملة ضريبة القيمة المضافة. |
| قيمة الشراء (Purchase Value) | قيمة شراء المركبة. |
| القيمة المتبقية (Residual Value) | القيمة المتبقية للمركبة. |
| سنة الطراز (Model Year) | سنة طراز المركبة. |
| ناقل الحركة (Transmission) | نوع ناقل الحركة: يدوي أو تلقائي. |
| عدد المقاعد (Seats Number) | عدد مقاعد المركبة. |
| عدد الأبواب (Doors Number) | عدد أبواب المركبة. |
| وصلة المقطورة (Trailer Hitch) | يشير إلى توفر وصلة للمقطورة. |
| نوع هيكل الدراجة (Bike Frame Type) | نوع هيكل الدراجة: ماسي أو شبه منحرف أو متموّج. |
| مقاس الهيكل (Frame Size) | مقاس هيكل الدراجة. |
| المساعدة الكهربائية (Electric Assistance) | يشير إلى توفر مساعدة كهربائية. |
| القدرة الحصانية (Horsepower) | القدرة الحصانية للمركبة. |
| القدرة (Power) | قدرة المركبة بالكيلوواط. |
| نوع الوقود (Fuel Type) | نوع الوقود: ديزل، بنزين، هجين كامل، هجين ديزل قابل للشحن الخارجي، هجين بنزين قابل للشحن الخارجي، غاز طبيعي مضغوط، غاز بترولي مسال، أو هيدروجين. |
| انبعاثات CO₂ (CO2 Emissions) | انبعاثات CO₂ الخاصة بالمركبة. |
| معيار CO₂ (CO2 Standard) | معيار انبعاثات CO₂ المطبق على المركبة. |
| وصف المركبة (Vehicle Description) | وصف تفصيلي للمركبة. |
الإجراءات المتاحة
- تعيين سائق جديد (Apply New Driver)
- الولاية
- جديد
Was this page helpful?