المساعدة واستكشاف الأخطاء › المشروع
المشروع
| المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|
| لا يستطيع مستخدم داخلي أو مستخدم بوابة رؤية المشروع. | قيمة الرؤية (Visibility) لا تمنح هذا المستخدم حق الوصول. | راجع مستوى الرؤية، ثم استخدم مشاركة للقراءة فقط (Share Read-only) أو مشاركة قابلة للتحرير (Share Editable) وفق مستوى الوصول المطلوب. |
| لا يصل طلب تقييم إلى العميل عند انتقال المشروع إلى مرحلة معينة. | لم يُضبط قالب بريد إلكتروني للتقييم على المرحلة، أو لم تُحدد حالة تقييم العملاء المناسبة. | راجع حالة تقييمات العملاء (Customer Ratings Status)، ثم استخدم تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل (Set a Rating Email Template on Stages) واضبط القالب في المرحلة. |
| يظهر المشروع كمغلق في لوحة كانبان رغم الحاجة إلى متابعته. | وُضع المشروع في مرحلة مفعّل فيها مطوية في كانبان (Folded in Kanban). | انقل المشروع إلى مرحلة غير مطوية، أو راجع إعداد المرحلة إذا كان من المفترض أن تبقى مفتوحة. |
| لا تنشئ رسالة البريد الواردة سجل العمل المتوقع. | لم يُحدّد نموذج الاسم المستعار (Aliased Model) أو لا تتوافق سياسة أمان الاتصال بالاسم المستعار (Alias Contact Security) مع المرسل. | راجع نموذج الاسم المستعار وسياسة أمان الاتصال، وتأكد من أن المرسل مسموح له بالنشر وفق السياسة المحددة. |
افتح الصفحة الكاملة
فريق المشروع
| المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|
| لا يمكن العثور على متعاون في القائمة. | القائمة تحتوي على عدد كبير من الأعضاء أو لم يُستخدم البحث. | استخدم حقل بحث... باسم المتعاون أو بكلمة مناسبة، ثم راجع النتائج. |
| تظهر القائمة بطريقة لا تسهّل مراجعة الأسماء. | إعدادات العرض الحالية لا تناسب طريقة العمل. | عدّل نمط القائمة أو نوع الخط أو موضع المحادثات لتحسين عرض الصفحة. |
| لا يظهر المتعاون المطلوب ضمن القائمة بعد بدء الدعوة. | الشاشة لا تعرض حالة الدعوة أو نتيجة قبولها. | اعتبر إجراء دعوة المتعاونين بداية للدعوة فقط، ثم راجع قائمة الفريق لاحقاً بحسب إجراءات العمل المعتمدة لديك. |
افتح الصفحة الكاملة
المعالم
| العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|
| لا يمكن إنشاء معلمة بمعلومات مكتملة. | لم يتم إدخال الاسم (Name) أو المشروع (Project). | أدخل قيمة لكلا الحقلين، لأنهما مطلوبان. |
| ظهرت المعلمة ضمن مشروع غير مقصود. | تم اختيار قيمة غير صحيحة في المشروع (Project). | راجع المشروع المحدد للمعلمة وتأكد من مطابقته للمشروع الذي تعمل عليه. |
| لم يعد بند المبيعات المتوقع هو المرتبط بالمعلمة. | تم اختيار بند أمر البيع (Sales Order Item) غير صحيح. | راجع البند المرتبط وتأكد من أن المعلمة تشير إلى بند أمر البيع المقصود. |
| يصعب تحديد المعالم المستحقة قريباً. | لم يُدخل الموعد النهائي (Deadline) أو أنه غير دقيق. | أدخل التاريخ المستهدف للمعلمة وراجعه في قائمة المعالم. |
افتح الصفحة الكاملة
قائمة الأعمال المتراكمة
| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|
| لا يستطيع أعضاء الفريق رؤية عنصر العمل. | إعداد الرؤية (Visibility) في المشروع لا يشملهم. | راجع إعداد الرؤية في تفاصيل المشروع (Project Details) واختر المستوى المناسب للمستخدمين الذين ينبغي أن يروا المشروع وعناصره. |
| تظهر رسالة تحذير في عمود كانبان. | تم تجاوز حد العمل قيد التنفيذ (WIP Limit) للمرحلة. | أنجز أو انقل العناصر غير النشطة، أو راجع الحد المحدد للمرحلة إذا كان لا يعكس قدرة الفريق الحالية. |
| لا يمكن معرفة سبب احتساب الوقت للعميل. | لم يُحدّد بند أمر البيع (Sales Order Item) أو تم اختيار بند غير مناسب. | راجع بند أمر البيع المرتبط بعنصر العمل، لأنه البند الذي يُضاف إليه الوقت المنفق لأغراض الفوترة. |
| لا تظهر القصة ضمن الملحمة المتوقعة. | لم تُعيّن الملحمة الأصلية (Parent Epic). | افتح القصة وحدد الملحمة الحاوية لها في حقل الملحمة الأصلية. |
افتح الصفحة الكاملة
تحديثات المشروع
| العرض | السبب المحتمل | الحل |
|---|
| لا يكتمل إنشاء تحديث جديد. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من إدخال العنوان (Title) والحالة (Status) والمؤلف (Author) والمشروع (Project). |
| لا تعكس نسبة التقدم ما تتوقعه. | تم استخدام استخدام التقدم التلقائي (Use Auto Progress) بدلاً من الإدخال اليدوي. | راجع ما إذا كنت تريد الاحتساب التلقائي، أو استخدم التقدم (Progress) عند الحاجة إلى إدخال النسبة يدوياً. |
| لا يفهم أعضاء الفريق سبب اختيار حالة تنبيهية. | لا يحتوي الوصف (Description) على سياق كافٍ. | أضف وصفاً موجزاً يوضح السبب أو العائق أو العمل المتبقي المرتبط بالحالة. |
افتح الصفحة الكاملة
تحليل المهام
| العرض أو المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|
| تظهر قيمة ساعات مهمة رئيسية أكبر من الوقت المتوقع لها وحدها. | المقياس المستخدم يشمل الوقت المسجل على المهام الفرعية. | راجع القيمة بوصفها إجمالي المهمة والمهام الفرعية، وليس وقت المهمة الرئيسية فقط. |
| يصعب تحديد المهمة ذات الوقت الأعلى. | ترتيب العرض لا يبدأ بالقيم الأكبر. | اختر تنازلي لعرض القيم الأعلى أولاً. |
| يصعب مقارنة قيم المهام بين بعضها. | نوع الرسم الحالي لا يناسب المقارنة المباشرة. | اختر مخطط شريطي لمقارنة الساعات بين المهام أو الحالات. |
| لا يمكن تغيير حالة مهمة من شاشة التحليل. | شاشة تحليل المهام مخصصة للعرض والتحليل، ولا تتضمن إجراءً لتغيير الحالة. | استخدم الحالة الظاهرة لتحديد المهمة التي تحتاج متابعة، ثم نفّذ الإجراء من سجل المهمة المناسب. |
افتح الصفحة الكاملة
تقييمات العميل
| العرض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|
| لا يمكن تحديد سياق التقييم. | لا توجد قيمة واضحة في المستند (Document)، وهو حقل مطلوب. | تحقق من ارتباط التقييم بالمستند قبل اتخاذ قرار الاحتفاظ به أو إزالته. |
| يظهر تقييم لا ينبغي أن يراه مستخدمو البوابة. | لم يتم تحديد مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only) لهذا التقييم. | راجع قيمة الحقل للتأكد من تطبيق الإخفاء عن المستخدمين العموميين ومستخدمي البوابة عند الحاجة. |
| هناك تردد قبل إزالة بطاقة تقييم. | قد تكون التعليقات أو العميل أو المستند مرتبطة بمتابعة ما زالت مطلوبة. | راجع العميل (Customer) والمستند (Document) والتعليق (Comment) قبل اختيار إزالة. |
افتح الصفحة الكاملة
لقطات المخطط التنازلي
| العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|
| لا تستطيع تمييز اللقطة المطلوبة من القائمة. | توجد لقطات لسبرنتات أو تواريخ متعددة. | طابق أولاً بين السبرنت (Sprint) والتاريخ (Date)، ثم راجع قيم نقاط القصة في الصف نفسه. |
| تبدو نقاط القصة المتبقية أعلى من المتوقع. | توجد أعمال غير منجزة ضمن السبرنت، أو أُضيف نطاق جديد في تاريخ اللقطة. | راجع نقاط القصة المتبقية (Remaining Story Points) مع النطاق المضاف اليوم (Scope Added Today) للتفريق بين العمل غير المنجز وزيادة النطاق. |
| تمت إزالة لقطة غير مقصودة. | تم اختيار إزالة لصف يخص سبرنتاً أو تاريخاً مختلفاً. | تحقق من السبرنت (Sprint) والتاريخ (Date) قبل استخدام إزالة مستقبلاً. |
افتح الصفحة الكاملة
خطط النشاط
| المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|
| لا تظهر خطة النشاط عند إدارة الأنشطة لسجل معين. | قد تكون الخطة مرتبطة بقيمة مختلفة في النموذج (Model). | راجع النموذج (Model) في قائمة خطط النشاط وتأكد من مطابقته لنوع السجل الذي تدير أنشطته. |
| توجد عدة خطط تحمل أسماء متقاربة. | قد تختلف الخطط بحسب نطاق التطبيق أو القسم أو الشركة. | قارن بين ينطبق على (Applies to) والقسم (Department) والشركة (Company) قبل تحديد الخطة المناسبة. |
| لا يمكن تحديد الخطة المناسبة لشركة معينة. | قد لا تتطابق الشركة المعروضة مع نطاق عملك. | راجع قيمة الشركة (Company) واختر الخطة المرتبطة بالشركة المعنية. |
افتح الصفحة الكاملة
أنواع الأنشطة
| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|
| لا يمكن إكمال تعريف نوع النشاط. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من إدخال الاسم (Name) وتحديد نوع التسلسل (Chaining Type) ووحدات التأخير (Delay units) ونوع التأخير (Delay Type). |
| يُقترح نشاط لاحق بينما المطلوب جدولته تلقائياً. | تم اختيار اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity) بدلاً من تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)، أو تم الاعتماد على اقتراح (Suggest). | راجع نوع التسلسل (Chaining Type) واستخدم تشغيل (Trigger) عندما يجب جدولة النشاط التالي تلقائياً. |
| لا يظهر توقيت النشاط وفق الموعد المتوقع. | تم اختيار وحدة تأخير أو نقطة احتساب غير مناسبة. | راجع وحدات التأخير (Delay units) ونوع التأخير (Delay Type)، وحدد ما إذا كان الحساب يجب أن يبدأ بعد الإكمال أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. |
| لا يحدث السلوك المتوقع عند معالجة النشاط. | قيمة الإجراء (Action) لا تتوافق مع الإجراء المطلوب. | تحقق من اختيار رفع مستند (Upload Document) أو مكالمة هاتفية (Phonecall) أو اجتماع (Meeting) أو تذكير (Reminder) وفق طبيعة النشاط. |
افتح الصفحة الكاملة
دورات العمل القصيرة
| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|
| لا يمكن اعتبار السبرنت جاهزاً للبدء | بيانات السبرنت الأساسية غير مكتملة، مثل الاسم أو المشروع أو تاريخي البداية والنهاية. | راجع الحقول المطلوبة: الحالة (Status) واسم السبرنت (Sprint Name) والمشروع (Project) وتاريخ البدء (Start Date) وتاريخ الانتهاء (End Date). |
| السبرنت في حالة الملغاة ولا ينبغي أن يبقى متوقفاً | تم اختيار إلغاء (Cancel) ثم تقرر استئناف العمل. | اضغط إعادة الفتح (Reopen)، ثم راجع بيانات السبرنت وحالته قبل متابعة العمل. |
| لا تتوفر معلومات كافية لتحسين السبرنت التالي | لم تُسجل نتائج الاجتماع الاستعادي بعد إكمال السبرنت. | أكمل حقول ما الذي سار بشكل جيد (What Went Well) وما الذي ينبغي تحسينه (What to Improve) وبنود الإجراءات (Action Items). |
| نطاق السبرنت أكبر من قدرة الفريق | لا تتوافق قصص المستخدم (User Stories) مع السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points)) التي التزم بها الفريق. | راجع قصص المستخدم أو السعة قبل بدء السبرنت، واتخذ قرار البدء فقط عندما يكون الالتزام واقعياً. |
افتح الصفحة الكاملة
كافة المهام
| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|
| لا يمكن استكمال بيانات عنصر العمل. | لم يتم إدخال العنوان (Title) أو لم يتم تحديد الحالة (State)، وهما حقلان مطلوبان. | أدخل عنواناً واضحاً وحدد إحدى حالات دورة الحياة المتاحة. |
| يظهر عنصر العمل في لوحة غير مناسبة للتخطيط. | تم اختيار قيمة غير صحيحة في نوع عنصر العمل (Work Item Type). | راجع النوع وحدد ملحمة أو قصة مستخدم أو مهمة أو خطأ بما يطابق طبيعة العمل، ثم استخدم اللوحة المتخصصة المناسبة. |
| لا يُحتسب الوقت ضمن بند الفوترة المتوقع. | لم تتم مراجعة أو تحديد بند أمر البيع (Sales Order Item) للمهمة القابلة للفوترة. | راجع العميل والمشروع، ثم حدد بند أمر البيع الصحيح الذي يجب إضافة الوقت المستغرق إليه. |
| لا يعرف المستخدم ما إذا كانت المهمة متوقفة أم منتهية. | تم استخدام حالة غير مطابقة للوضع الفعلي. | استخدم بالانتظار للأعمال المؤجلة، ومنجزة للأعمال المكتملة، وملغاة للأعمال التي تقرر إيقافها. |
افتح الصفحة الكاملة
مهامي
| العرض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|
| لا تظهر المهمة المطلوبة في القائمة. | المهمة ليست ضمن العناصر الظاهرة حالياً، أو أن عبارة البحث لا تطابق ما تبحث عنه. | امسح أو عدّل النص في بحث...، ثم اختر تحميل المزيد... (1 متبقيين) إذا كان متاحاً. |
| يصعب قراءة قائمة المهام أو تتبع المحادثات. | إعدادات العرض الحالية لا تناسب طريقة عملك. | راجع نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات واضبطها من الصفحة. |
| لا تجد المهمة بعد تحميل العناصر الإضافية. | قد لا تكون المهمة موجودة ضمن المهام المتاحة في صفحة مهامي. | استخدم جديد فقط بعد التحقق بالبحث ومراجعة العناصر المحمّلة. |
| أُزيلت مهمة من القائمة بالخطأ. | تم استخدام إزالة على مهمة غير مقصودة. | راجع القائمة فوراً. لا تعرض الشاشة المعطاة إجراءً محدداً لاستعادة المهمة، لذا تحقق من المهمة قبل الإزالة مستقبلاً. |
افتح الصفحة الكاملة
Was this page helpful?