التطبيقات › محاسبة › المرجع
استعمل هذه الصفحة لتحديد ملف كشف الحساب البنكي وإعدادات استيراده.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| دفتر يومية البنك (Bank Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية البنكي الذي ستُستورد إليه المعاملات. |
| ملف كشف الحساب البنكي (Bank Statement File) (مطلوب) | ارفع ملفاً بتنسيق CSV أو CAMT.053 XML أو OFX أو MT940 أو QIF. |
| تنسيق الملف (File Format) (مطلوب) | تنسيق ملف كشف الحساب البنكي: CSV (قيم مفصولة بفواصل)، CAMT.053 (XML أوروبي وفق ISO 20022)، OFX/QFX (الولايات المتحدة/كندا)، MT940 (SWIFT)، QIF (Quicken)، أو الكشف التلقائي. |
| ترميز الملف (File Encoding) | ترميز أحرف الملف: UTF-8، أو UTF-8 مع BOM، أو ISO-8859-1 (Latin-1)، أو Windows-1252، أو الكشف التلقائي. |
| فاصل CSV (CSV Delimiter) | الحرف المستخدم للفصل بين الأعمدة: فاصلة (،)، أو فاصلة منقوطة (؛)، أو علامة تبويب، أو خط عمودي (|)، أو الكشف التلقائي. |
| تنسيق التاريخ (Date Format) | تنسيق التاريخ في الملف: DD/MM/YYYY (أوروبي)، أو MM/DD/YYYY (الولايات المتحدة)، أو YYYY-MM-DD (ISO)، أو DD.MM.YYYY (ألماني)، أو DD-MM-YYYY، أو الكشف التلقائي. |
| تنسيق الأرقام (Number Format) | تنسيق الأرقام للمبالغ: 1,234.56 (الولايات المتحدة/المملكة المتحدة؛ فاصلة للآلاف ونقطة للكسور)، أو 1.234,56 (أوروبي؛ نقطة للآلاف وفاصلة للكسور)، أو الكشف التلقائي. |
| يحتوي على صف العناوين (Has Header Row) | يحدد ما إذا كان الصف الأول يحتوي على أسماء الأعمدة. |
| تخطي الأسطر (Skip Lines) | عدد الأسطر التي يجب تخطيها في بداية الملف. |
| قالب الاستيراد (Import Template) | قالب مُعدّ مسبقاً لربط الأعمدة. |
| حفظ كقالب (Save as Template) | يحفظ هذا الإعداد لاستخدامه في عمليات الاستيراد المستقبلية. |
| اسم القالب (Template Name) | الاسم الذي سيُستخدم للقالب المحفوظ. |
| ربط الأعمدة (Column Mapping) | ربط أعمدة الملف بحقول كشف الحساب. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بعملية الاستيراد. |
| اسم الملف (Filename) (مطلوب) | اسم الملف المحدد للاستيراد. |
الإجراءات المتاحة
- الكشف التلقائي عن التنسيق (Auto-Detect Format)
- إلغاء (Cancel)
- استيراد (Import)
- معاينة (Preview)
- جديد
روابط ذات صلة
- Import Bank Statement
- قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول
- قيود اليومية — مرجع الحقول
- محاسبة — مسار التعلم
- محاسبة — نظرة عامة
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- تنضيج أوراق اليوم
- نماذج التسوية
- الدفعات
- قم بالمتابعة اليدوية
- قيود اليومية
- أذون الاستلام
- الدفعات
- إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول
- نماذج التسوية — مرجع الحقول
Was this page helpful?