التطبيقات › المبيعات › المرجع
يعرض هذا المرجع الحقول المتاحة لتسجيل بيانات إقفال المندوب.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المندوب (مطلوب) | يحدد المندوب المرتبط بعملية الإقفال. |
| تاريخ الإقفال (مطلوب) | يحدد تاريخ تنفيذ الإقفال. |
| بداية اليوم | تمثل بداية فترة الإقفال، وهي موعد الإقفال السابق أو قيمة فارغة عند تنفيذ الإقفال الأول. |
| نهاية الإقفال | تمثل الوقت الفعلي لتنفيذ الإقفال. |
| عدد العملاء | يعرض عدد العملاء ضمن فترة الإقفال. |
| عدد الفواتير | يعرض عدد الفواتير ضمن فترة الإقفال. |
| قيمة استلام العربية | يعرض قيمة استلام العربية المسجلة. |
| صافي المبيعات | يعرض صافي قيمة المبيعات خلال فترة الإقفال. |
| الكاش المحصَّل | يعرض إجمالي النقد المحصَّل. |
| الكاش المُودَع بالخزنة | يعرض إجمالي النقد المودَع في الخزنة. |
| بضاعة رُحّلت للمخزن | يعرض قيمة أو كمية البضاعة التي رُحّلت إلى المخزن. |
| آجل على العملاء | يعرض قيمة المبالغ الآجلة المستحقة على العملاء. |
| عجز المندوب | يعرض قيمة العجز المسجل على المندوب. |
الإجراءات المتاحة
- لا توجد إجراءات متاحة.
Was this page helpful?