التطبيقات › المبيعات › المرجع
يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج وإعداداته.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا ومتاحًا للعرض. |
| مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. |
| الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. |
| قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. |
| قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. |
| قابل للتسجيل كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. |
| نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين تُدار مخزوناته ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون؛ أما المنتج المستهلك فلا تُدار مخزوناته؛ والخدمة منتج غير مادي تقدمه. |
| منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا الخيار لتمكين ميزات تصنيع الأغذية للمنتج. |
| سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد الفوترة بحسب الكميات المطلوبة أو الكميات المسلّمة للعميل. |
| سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدويًا. |
| الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء مهمة أو مشروع ومهمة أو مشروع لتتبع الخدمة المباعة. عند اختيار مشروع أمر البيع، يُستخدم المشروع المهيأ في أمر البيع، أو يُنشأ مشروع جديد استنادًا إلى القالب المحدد عند عدم وجوده. |
| المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. |
| قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. |
| إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد إمكانية إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورد للعميل بسعر التكلفة أو بسعر البيع. |
| العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقًا، والتي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. |
| وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. |
| وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | عرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. |
| وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. |
| إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. |
| سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. |
| السعر للمقارنة (Compare to Price) | يظهر هذا المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج بالتجارة الإلكترونية. |
| ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. |
| التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا عند استخدام متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا عند تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. |
| فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها المنتج. |
| المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. |
| الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. |
| المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة لكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغًا لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. |
| وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. |
| الخصائص (Properties) | الخصائص المخصصة للمنتج. |
| الوصف (Description) | وصف المنتج. |
| سمات المنتج (Product Attributes) | السمات المستخدمة لتعريف متغيرات المنتج. |
| وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم السمات وإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. |
| التوليفات (Combinations) | توليفات قيم السمات الخاصة بمتغيرات المنتج. |
| المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات تُقترح عندما يضغط العميل على إضافة إلى السلة، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج عند شراء الحواسيب. |
| المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع. |
| المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة تُقترح على العميل ضمن استراتيجية البيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. |
| متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. |
| للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل جهاز الميزان. |
| فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة للمنتج في نقطة البيع. |
| فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. |
| متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد مخزونه. |
| إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة تظهر للعملاء. |
| إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة المخزون تظهر للعملاء. |
| رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. |
| وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | الصور والوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. |
| متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد هذا الخيار، فلن يكون المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. |
| الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى للكمية في طلبات الموزعين أو المعاملات بين الشركات. |
| حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. |
| وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس المستخدمة للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. |
| وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي ترغب في إبلاغه للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن للعميل. |
| استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. |
| سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. |
| خصم الحزمة بالنسبة المئوية (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. |
| الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. |
| بائع المتغير (Variant Seller) | بائع متغير المنتج. |
| خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ تلقائيًا طلب عرض سعر لشراء المنتج كلما بيع عبر أمر بيع. احرص على تعيين مورد للمنتج. |
| ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. |
| تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكن توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. |
| طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التوزيع الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. |
| سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد رقابة الفواتير بحسب الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. |
| وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في مستندات الشراء. |
| المسارات (Routes) | تتيح، بحسب الوحدات المثبتة، تعريف مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو إعادة تزويده عند الطلب. |
| المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. |
| الوزن (Weight) | وزن المنتج. |
| الحجم (Volume) | حجم المنتج. |
| المهلة الزمنية للعميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. |
| رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. |
| منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان إنتاج البضائع أو تصنيعها، لا المكان الذي شُحنت منه. ويمثل المنشأ الجنسية الاقتصادية للبضائع المتداولة تجاريًا. |
| التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: بحسب رقم تسلسلي فريد، أو بالدفعات، أو دون تتبع. |
| استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يمكن تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. |
| تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، والتي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. |
| تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. |
| تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. |
| تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه لرقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. |
| عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. |
| الوصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في مستندات الاستلام. |
| الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. |
| الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. |
| منتج وزن الالتقاط (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة قياسه الافتراضية، مثل القطع، ولكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن الالتقاط، مثل الكيلوغرام. |
| وحدة قياس وزن الالتقاط (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير واحتساب التكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن أو الكتلة. |
| الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة وزن الالتقاط. مثلًا، إذا كان الوزن الاسمي لصدر دجاج 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات وزن الالتقاط التقديرية. |
| سياسة فوترة وزن الالتقاط (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم وزن الالتقاط التقديري من الطلب أو وزن الالتقاط الفعلي من التسليم أو الاستلام. |
| الحد الأدنى للسماحية بالنسبة المئوية (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبرًا عنه كنسبة مئوية. |
| الحد الأقصى للسماحية بالنسبة المئوية (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبرًا عنه كنسبة مئوية. |
| إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم لحسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسبة المئوية. |
| الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. |
| الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالنسبة المئوية (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. |
| ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حاليًا لهذا المنتج. |
| جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. |
| ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. |
| حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. |
| حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند تهيئة المحاسبة الأنغلوساكسونية مع طريقة التقييم التلقائي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. |
| نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. |
| حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في تقييم المخزون التلقائي لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. |
| المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بالسجل. |
| تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد السلوك عند اختيار المنتج في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير يُبلغ المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. |
| سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد السلوك عند اختيار المنتج في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير يُبلغ المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. |
الإجراءات المتاحة
- احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)
- تهيئة (Configure)
- تهيئة الوسوم (Configure tags)
- طباعة الملصقات (Print Labels)
- إعادة التزويد (Replenish)
- تحديث الكمية (Update Quantity)
- عرض المخطط (View Diagram)
- إزالة (إزالة)
- جديد (جديد)
Was this page helpful?